第 4 號價單列出 6 個附有平台的單位,全部位於 2 樓。平台屬「其他指明項目」,面積不計入實用面積。
擎海平台戶一覽
| 單位 | 戶型 | 實用面積 | 平台面積 | 發展商價單原價 | 折扣後價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 3 座 2 樓 A 室 | 2房 | 424 呎 | 90 呎 | $8,670,800 | $7,110,100 |
| 第 3 座 2 樓 B 室 | 1房(開廚) | 284 呎 | 113 呎 | $5,707,400 | $4,680,100 |
| 第 3 座 2 樓 C 室 | 2房(開廚) | 390 呎 | 167 呎 | $7,536,600 | $6,180,100 |
| 第 3 座 2 樓 D 室 | 2房 | 453 呎 | 61 呎 | $8,475,700 | $6,950,100 |
| 第 5 座 2 樓 J 室 | 1房(開廚) | 278 呎 | 145 呎 | $5,597,600 | $4,590,100 |
| 第 5 座 2 樓 K 室 | 2房(開廚) | 464 呎 | 119 呎 | $8,804,900 | $7,220,100 |
選擇平台戶要留意
- 平台的用途、維修責任及管理費安排,以公契及售樓說明書為準。
- 2 樓單位景觀及採光與高層不同,建議實地了解。
- 部分 2 樓單位以招標方式出售,不在價單內,見招標單位整理。