想知道擎海最平一房幾錢?根據第 4 號價單(印製日期 2026 年 10 月 18 日)整理,以90 天現金優惠付款計劃計算,擎海 I 一房最低入場價為 $3,890,100,單位是第 5 座 3 樓 E 室,實用面積 281 平方呎,發展商價單原價 $4,744,000。
擎海最平一房:最平 10 個單位
| 排名 | 單位 | 戶型 | 實用面積 | 發展商價單原價 | 折扣後價格 | 折扣後呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 5 座 3 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,744,000 | $3,890,100 | $13,844 |
| 2 | 第 5 座 5 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,756,100 | $3,900,100 | $13,879 |
| 3 | 第 5 座 6 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,780,500 | $3,920,100 | $13,951 |
| 4 | 第 5 座 7 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,792,700 | $3,930,100 | $13,986 |
| 5 | 第 5 座 8 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,829,300 | $3,960,100 | $14,093 |
| 6 | 第 5 座 9 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,829,300 | $3,960,100 | $14,093 |
| 7 | 第 5 座 10 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,841,500 | $3,970,100 | $14,128 |
| 8 | 第 5 座 11 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,853,700 | $3,980,100 | $14,164 |
| 9 | 第 5 座 12 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,865,900 | $3,990,100 | $14,200 |
| 10 | 第 5 座 15 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,890,300 | $4,010,100 | $14,271 |
擎海一房呎價最平的單位
以折扣後實用呎價計,最平的一房是第 5 座 3 樓 F 室,每平方呎 $13,334。總價最平和呎價最平不一定是同一個單位:面積較大的單位總價較高,但呎價可能較低。
擎海一房整體價錢範圍
- 價單內一房單位:98 個
- 實用面積:278 至 342 平方呎
- 發展商價單原價:$4,744,000 至 $6,073,200
- 折扣後價格:$3,890,100 至 $4,980,100
- 折扣後實用呎價:$13,334 至 $16,511
揀最平一房要留意
- 同一座同一室號之中,約 87% 的情況是樓層越高售價越高,但並非每一層都如此,最平單位多數在較低樓層。
- 折扣後價格按90 天現金優惠付款計劃計算,選擇其他付款計劃的價錢會較高。
- 價單列出的單位不代表仍可供出售,請以成交紀錄冊為準。
- 同一室號在不同樓層的布局可能有分別,應對照售樓說明書的樓面平面圖。