第 4 號價單 · 印製日期 2026 年 10 月 18 日
擎海 I 價單整理
列出 132 個單位,發展商價單原價 $4,744,000 至 $9,487,900。這份價單只涵蓋全期 617 伙的一部分。
最新價單、折扣及銷售安排,均以發展商正式公布的文件為準。
顯示 132 個單位
| 單位編號 | 戶型 | 實用面積 | 發展商價單原價及實用呎價 | 折扣後價格90 天現金優惠付款計劃 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 5 座 3 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,744,000$16,883 / 呎 | $3,890,100$13,844 / 呎 | 第 4 號價單 p.82026-10-18 |
| 第 5 座 5 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,756,100$16,926 / 呎 | $3,900,100$13,879 / 呎 | 第 4 號價單 p.82026-10-18 |
| 第 5 座 6 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,780,500$17,012 / 呎 | $3,920,100$13,951 / 呎 | 第 4 號價單 p.82026-10-18 |
| 第 5 座 7 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,792,700$17,056 / 呎 | $3,930,100$13,986 / 呎 | 第 4 號價單 p.82026-10-18 |
| 第 5 座 8 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,829,300$17,186 / 呎 | $3,960,100$14,093 / 呎 | 第 4 號價單 p.82026-10-18 |
| 第 5 座 9 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,829,300$17,186 / 呎 | $3,960,100$14,093 / 呎 | 第 4 號價單 p.82026-10-18 |
| 第 5 座 10 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,841,500$17,230 / 呎 | $3,970,100$14,128 / 呎 | 第 4 號價單 p.72026-10-18 |
| 第 5 座 11 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,853,700$17,273 / 呎 | $3,980,100$14,164 / 呎 | 第 4 號價單 p.72026-10-18 |
| 第 5 座 12 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,865,900$17,316 / 呎 | $3,990,100$14,200 / 呎 | 第 4 號價單 p.72026-10-18 |
| 第 5 座 15 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,890,300$17,403 / 呎 | $4,010,100$14,271 / 呎 | 第 4 號價單 p.72026-10-18 |
| 第 5 座 16 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,951,300$17,620 / 呎 | $4,060,100$14,449 / 呎 | 第 4 號價單 p.72026-10-18 |
| 第 5 座 17 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,963,500$17,664 / 呎 | $4,070,100$14,484 / 呎 | 第 4 號價單 p.72026-10-18 |
| 第 5 座 18 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,987,900$17,751 / 呎 | $4,090,100$14,556 / 呎 | 第 4 號價單 p.72026-10-18 |
| 第 5 座 19 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $4,987,900$17,751 / 呎 | $4,090,100$14,556 / 呎 | 第 4 號價單 p.72026-10-18 |
| 第 5 座 20 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,000,000$17,794 / 呎 | $4,100,000$14,591 / 呎 | 第 4 號價單 p.72026-10-18 |
| 第 5 座 21 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,024,400$17,880 / 呎 | $4,120,100$14,662 / 呎 | 第 4 號價單 p.62026-10-18 |
| 第 5 座 22 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,036,600$17,924 / 呎 | $4,130,100$14,698 / 呎 | 第 4 號價單 p.62026-10-18 |
| 第 5 座 23 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,048,800$17,967 / 呎 | $4,140,100$14,733 / 呎 | 第 4 號價單 p.62026-10-18 |
| 第 5 座 25 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,061,000$18,011 / 呎 | $4,150,100$14,769 / 呎 | 第 4 號價單 p.62026-10-18 |
| 第 5 座 26 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,085,400$18,098 / 呎 | $4,170,100$14,840 / 呎 | 第 4 號價單 p.62026-10-18 |
| 第 5 座 27 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,097,600$18,141 / 呎 | $4,180,100$14,876 / 呎 | 第 4 號價單 p.62026-10-18 |
| 第 5 座 28 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,122,000$18,228 / 呎 | $4,200,100$14,947 / 呎 | 第 4 號價單 p.62026-10-18 |
| 第 5 座 29 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,122,000$18,228 / 呎 | $4,200,100$14,947 / 呎 | 第 4 號價單 p.62026-10-18 |
| 第 5 座 30 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,146,400$18,315 / 呎 | $4,220,100$15,018 / 呎 | 第 4 號價單 p.62026-10-18 |
| 第 5 座 31 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,170,800$18,401 / 呎 | $4,240,100$15,089 / 呎 | 第 4 號價單 p.52026-10-18 |
| 第 5 座 32 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 平方呎26.114 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,183,000$18,445 / 呎 | $4,250,100$15,125 / 呎 | 第 4 號價單 p.52026-10-18 |
| 第 5 座 8 樓 J 室 | 1房(開廚) | 318 平方呎29.503 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,487,900$17,258 / 呎 | $4,500,100$14,151 / 呎 | 第 4 號價單 p.132026-10-18 |
| 第 5 座 9 樓 J 室 | 1房(開廚) | 318 平方呎29.503 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,487,900$17,258 / 呎 | $4,500,100$14,151 / 呎 | 第 4 號價單 p.132026-10-18 |
| 第 5 座 8 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 平方呎30.175 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,548,800$17,073 / 呎 | $4,550,100$14,000 / 呎 | 第 4 號價單 p.122026-10-18 |
| 第 5 座 9 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 平方呎30.175 平方米;露台 23 呎;工作平台 16 呎 | $5,548,800$17,073 / 呎 | $4,550,100$14,000 / 呎 | 第 4 號價單 p.122026-10-18 |
最新價單、折扣及銷售安排,均以發展商正式公布的文件為準。
閱讀這個表時請留意
- 折扣後價格按90 天現金優惠付款計劃顯示。選擇其他付款計劃或未符合個別折扣條件,成交金額會有所不同。查看付款辦法及折扣條款
- 價單列出單位,不代表該單位仍可供出售。請查閱成交紀錄冊。
- 第 4 號價單沒有列出三房單位(現時 0 個)。
- 銷售安排第 4 號的 27 個招標單位不在此表內。
- 實用面積及其他指明項目的面積,按《一手住宅物業銷售條例》計算。
- 戶型由宣傳資料的平面圖色碼對照得出,並非價單所載,請與售樓說明書核實。
官方價單請到賣方指定網站:www.theatlas.hk/phase1