Two Bedroom
擎海 I 兩房戶型分析
2房(開廚)390–503 呎全期範圍,宣傳資料
2房424–510 呎全期範圍,宣傳資料
第 4 號價單34 個單位發展商價單原價 $7,536,600 起
兩房最低入場價格
$6,180,100
最新價單、折扣及銷售安排,均以發展商正式公布的文件為準。
28 樓例子,節錄自宣傳資料。圖中可能包括相鄰單位的部分,其他樓層布局或有分別,請以售樓說明書為準。
兩房單位:折扣後價格由低至高
| 單位編號 | 戶型 | 實用面積 | 發展商價單原價 | 折扣後價格 |
|---|---|---|---|---|
| 第 3 座 2 樓 C 室 | 2房(開廚) | 390 呎 | $7,536,600 | $6,180,100 |
| 第 3 座 3 樓 H 室 | 2房(開廚) | 497 呎 | $7,902,500 | $6,480,100 |
| 第 3 座 5 樓 H 室 | 2房(開廚) | 497 呎 | $7,987,900 | $6,550,100 |
| 第 3 座 6 樓 H 室 | 2房(開廚) | 497 呎 | $8,048,800 | $6,600,100 |
| 第 3 座 7 樓 H 室 | 2房(開廚) | 497 呎 | $8,073,200 | $6,620,100 |
| 第 3 座 2 樓 D 室 | 2房 | 453 呎 | $8,475,700 | $6,950,100 |
| 第 5 座 3 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,536,600 | $7,000,100 |
| 第 5 座 5 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,634,200 | $7,080,100 |
| 第 3 座 2 樓 A 室 | 2房 | 424 呎 | $8,670,800 | $7,110,100 |
| 第 5 座 6 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,719,600 | $7,150,100 |
| 第 5 座 7 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,768,300 | $7,190,100 |
| 第 5 座 2 樓 K 室 | 2房(開廚) | 464 呎 | $8,804,900 | $7,220,100 |
| 第 5 座 8 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,829,300 | $7,240,100 |
| 第 5 座 9 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,829,300 | $7,240,100 |
| 第 5 座 10 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,853,700 | $7,260,100 |
| 第 5 座 11 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,878,100 | $7,280,100 |
| 第 5 座 12 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,902,500 | $7,300,100 |
| 第 5 座 15 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,939,100 | $7,330,100 |
| 第 5 座 16 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,963,500 | $7,350,100 |
| 第 5 座 17 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $8,987,900 | $7,370,100 |
| 第 5 座 18 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,048,800 | $7,420,100 |
| 第 5 座 19 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,048,800 | $7,420,100 |
| 第 5 座 20 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,073,200 | $7,440,100 |
| 第 5 座 21 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,097,600 | $7,460,100 |
| 第 5 座 22 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,134,200 | $7,490,100 |
| 第 5 座 23 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,158,600 | $7,510,100 |
| 第 5 座 25 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,183,000 | $7,530,100 |
| 第 5 座 26 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,219,600 | $7,560,100 |
| 第 5 座 27 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,244,000 | $7,580,100 |
| 第 5 座 28 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,304,900 | $7,630,100 |
| 第 5 座 29 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,365,900 | $7,680,100 |
| 第 5 座 30 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,390,300 | $7,700,100 |
| 第 5 座 31 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,451,300 | $7,750,100 |
| 第 5 座 32 樓 A 室 | 2房(開廚) | 478 呎 | $9,487,900 | $7,780,100 |
折扣後價格按90 天現金優惠付款計劃顯示。
查看逐個單位及來源頁碼以招標方式出售的兩房單位
銷售安排第 4 號列出以下 3 個單位,出價及條款見招標文件,本站沒有這些單位的價錢:
第3座 2J、第3座 2L、第5座 2A
戶型分類:由宣傳資料的平面圖色碼推導,待與售樓說明書核實。宣傳資料只顯示 28 樓,其他標準樓層「大致相同」。2 樓及特色單位布局可能不同。

