One Bedroom
擎海 I 一房戶型分析
1房(開廚)242–342 呎全期範圍,宣傳資料
第 4 號價單98 個單位發展商價單原價 $4,744,000 起
一房最低入場價格
$3,890,100
最新價單、折扣及銷售安排,均以發展商正式公布的文件為準。
28 樓例子,節錄自宣傳資料。圖中可能包括相鄰單位的部分,其他樓層布局或有分別,請以售樓說明書為準。
一房單位:折扣後價格由低至高
| 單位編號 | 戶型 | 實用面積 | 發展商價單原價 | 折扣後價格 |
|---|---|---|---|---|
| 第 5 座 3 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,744,000 | $3,890,100 |
| 第 5 座 5 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,756,100 | $3,900,100 |
| 第 5 座 6 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,780,500 | $3,920,100 |
| 第 5 座 7 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,792,700 | $3,930,100 |
| 第 5 座 8 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,829,300 | $3,960,100 |
| 第 5 座 9 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,829,300 | $3,960,100 |
| 第 5 座 10 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,841,500 | $3,970,100 |
| 第 5 座 11 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,853,700 | $3,980,100 |
| 第 5 座 12 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,865,900 | $3,990,100 |
| 第 5 座 15 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,890,300 | $4,010,100 |
| 第 5 座 16 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,951,300 | $4,060,100 |
| 第 5 座 17 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,963,500 | $4,070,100 |
| 第 5 座 18 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,987,900 | $4,090,100 |
| 第 5 座 19 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $4,987,900 | $4,090,100 |
| 第 5 座 20 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,000,000 | $4,100,000 |
| 第 5 座 21 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,024,400 | $4,120,100 |
| 第 5 座 22 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,036,600 | $4,130,100 |
| 第 5 座 23 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,048,800 | $4,140,100 |
| 第 5 座 25 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,061,000 | $4,150,100 |
| 第 5 座 26 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,085,400 | $4,170,100 |
| 第 5 座 27 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,097,600 | $4,180,100 |
| 第 5 座 28 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,122,000 | $4,200,100 |
| 第 5 座 29 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,122,000 | $4,200,100 |
| 第 5 座 30 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,146,400 | $4,220,100 |
| 第 5 座 31 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,170,800 | $4,240,100 |
| 第 5 座 32 樓 E 室 | 1房(開廚) | 281 呎 | $5,183,000 | $4,250,100 |
| 第 5 座 8 樓 J 室 | 1房(開廚) | 318 呎 | $5,487,900 | $4,500,100 |
| 第 5 座 9 樓 J 室 | 1房(開廚) | 318 呎 | $5,487,900 | $4,500,100 |
| 第 5 座 8 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 呎 | $5,548,800 | $4,550,100 |
| 第 5 座 9 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 呎 | $5,548,800 | $4,550,100 |
| 第 5 座 3 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,561,000 | $4,560,100 |
| 第 5 座 5 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,573,200 | $4,570,100 |
| 第 5 座 16 樓 J 室 | 1房(開廚) | 318 呎 | $5,573,200 | $4,570,100 |
| 第 5 座 17 樓 J 室 | 1房(開廚) | 318 呎 | $5,585,400 | $4,580,100 |
| 第 5 座 2 樓 J 室 | 1房(開廚) | 278 呎 | $5,597,600 | $4,590,100 |
| 第 5 座 6 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,597,600 | $4,590,100 |
| 第 5 座 7 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,609,800 | $4,600,100 |
| 第 5 座 3 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,622,000 | $4,610,100 |
| 第 5 座 18 樓 J 室 | 1房(開廚) | 318 呎 | $5,622,000 | $4,610,100 |
| 第 5 座 16 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 呎 | $5,634,200 | $4,620,100 |
| 第 5 座 5 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,646,400 | $4,630,100 |
| 第 5 座 8 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,646,400 | $4,630,100 |
| 第 5 座 9 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,646,400 | $4,630,100 |
| 第 5 座 17 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 呎 | $5,646,400 | $4,630,100 |
| 第 5 座 6 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,658,600 | $4,640,100 |
| 第 5 座 10 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,658,600 | $4,640,100 |
| 第 5 座 7 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,670,800 | $4,650,100 |
| 第 5 座 11 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,683,000 | $4,660,100 |
| 第 5 座 12 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,695,200 | $4,670,100 |
| 第 3 座 2 樓 B 室 | 1房(開廚) | 284 呎 | $5,707,400 | $4,680,100 |
| 第 5 座 8 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,707,400 | $4,680,100 |
| 第 5 座 9 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,707,400 | $4,680,100 |
| 第 5 座 15 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,719,600 | $4,690,100 |
| 第 5 座 21 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 呎 | $5,719,600 | $4,690,100 |
| 第 5 座 10 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,731,800 | $4,700,100 |
| 第 5 座 22 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 呎 | $5,731,800 | $4,700,100 |
| 第 5 座 11 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,744,000 | $4,710,100 |
| 第 5 座 12 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,756,100 | $4,720,100 |
| 第 5 座 15 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,780,500 | $4,740,100 |
| 第 5 座 16 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,792,700 | $4,750,100 |
| 第 5 座 16 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,792,700 | $4,750,100 |
| 第 5 座 30 樓 J 室 | 1房(開廚) | 318 呎 | $5,792,700 | $4,750,100 |
| 第 5 座 17 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,804,900 | $4,760,100 |
| 第 5 座 27 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 呎 | $5,804,900 | $4,760,100 |
| 第 5 座 17 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,817,100 | $4,770,100 |
| 第 5 座 31 樓 J 室 | 1房(開廚) | 318 呎 | $5,817,100 | $4,770,100 |
| 第 5 座 18 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,841,500 | $4,790,100 |
| 第 5 座 18 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,841,500 | $4,790,100 |
| 第 5 座 19 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,841,500 | $4,790,100 |
| 第 5 座 19 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,841,500 | $4,790,100 |
| 第 5 座 28 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 呎 | $5,841,500 | $4,790,100 |
| 第 5 座 32 樓 J 室 | 1房(開廚) | 318 呎 | $5,841,500 | $4,790,100 |
| 第 5 座 20 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,853,700 | $4,800,100 |
| 第 5 座 20 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,865,900 | $4,810,100 |
| 第 5 座 21 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,878,100 | $4,820,100 |
| 第 5 座 21 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,878,100 | $4,820,100 |
| 第 5 座 22 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,890,300 | $4,830,100 |
| 第 5 座 31 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 呎 | $5,890,300 | $4,830,100 |
| 第 5 座 22 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,902,500 | $4,840,100 |
| 第 5 座 23 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,914,700 | $4,850,100 |
| 第 5 座 23 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,914,700 | $4,850,100 |
| 第 5 座 32 樓 H 室 | 1房(開廚) | 325 呎 | $5,914,700 | $4,850,100 |
| 第 5 座 25 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,926,900 | $4,860,100 |
| 第 5 座 25 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,939,100 | $4,870,100 |
| 第 5 座 26 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,951,300 | $4,880,100 |
| 第 5 座 26 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,951,300 | $4,880,100 |
| 第 5 座 27 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $5,963,500 | $4,890,100 |
| 第 5 座 27 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $5,975,700 | $4,900,100 |
| 第 5 座 28 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $6,000,000 | $4,920,000 |
| 第 5 座 29 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $6,000,000 | $4,920,000 |
| 第 5 座 28 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $6,012,200 | $4,930,100 |
| 第 5 座 29 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $6,012,200 | $4,930,100 |
| 第 5 座 30 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $6,012,200 | $4,930,100 |
| 第 5 座 30 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $6,024,400 | $4,940,100 |
| 第 5 座 31 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $6,048,800 | $4,960,100 |
| 第 5 座 31 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $6,061,000 | $4,970,100 |
| 第 5 座 32 樓 F 室 | 1房(開廚) | 342 呎 | $6,073,200 | $4,980,100 |
| 第 5 座 32 樓 L 室 | 1房(開廚) | 323 呎 | $6,073,200 | $4,980,100 |
折扣後價格按90 天現金優惠付款計劃顯示。
查看逐個單位及來源頁碼以招標方式出售的一房單位
銷售安排第 4 號列出以下 8 個單位,出價及條款見招標文件,本站沒有這些單位的價錢:
第3座 2K、第5座 2C、第5座 2D、第5座 2E、第5座 2F、第5座 2G、第5座 2H、第5座 2L
戶型分類:由宣傳資料的平面圖色碼推導,待與售樓說明書核實。宣傳資料只顯示 28 樓,其他標準樓層「大致相同」。2 樓及特色單位布局可能不同。
